Aqua Resources Fund
 
NET ASSET VALUE
 

Please click the link below to view the latest fund information:

London Stock Exchange

 

Date NAV *
30 Sept 2011 EUR 1.0310
30 Jun 2011 EUR 1.0321
31 Mar 2011 EUR 1.1174
31 Dec 2010 EUR 1.1252
30 Sept 2010 EUR 0.9010
30 Jun 2010 EUR 0.9791
31 Mar 2010 EUR 0.9724
31 Dec 2009 EUR 1.0219
30 Sept 2009 EUR 0.9421
30 Jun 2009 EUR 0.9371
31 Mar 2009 EUR 0.9479
31 Dec 2008 EUR 0.9561
30 Sept 2008 EUR 0.9649

* per ordinary share
Note: Only December NAV's are audited.